Sonntag, 31. März 2013

Ekuador; 50 Sucres; P.94

Soll wohl eine Allegorie auf Industrie und Verkehr in Gestalt einer Frau darstellen, daneben gibt es noch einen Frachter, Amboss, Dampflokomotive; – bei einer so hübschen Banknote wartet man gerne auf den Zug…
image006

 

Freitag, 29. März 2013

Paraguay, Signaturen der “Banco Central del Paraguay”

 
Paraguay – ein im Prinzip unerschöpfliches Thema. Wer wie ich die Banknoten der Zentralbank von Paraguay nach Signatur sammelt, den wird diese Liste vielleicht helfen.
 

1

image005 001  image005 002
2 image005 001 image005 002
3a image001 001 image005 002
3b image005 001 image005 002
4 image005 001 image005 003
5a image005 001 image005 003
5b image005 001 image005 001
6 image005 001 image005 01101
7 image005 001 image005 0012
8 image005 001 image005 021
9 image001 001 image0011 001
10 image005 001 image005 002
11 image005 001 image005 002
12 image005 001 image005 022
13 image005 001 image005 002
14 image005 001 image005 002
15 image005 001 image005 002
16 image005 001 image005 002
17 image001 001 image001 002
18 image001 001 image001 002
19 image001 001 image001 002
20 image005 001

image005 002

21 image005 001

image005 002

22 image005 001 image005 002